回数 | 年度 | 会場 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
ヒットユニオン杯 | 昭和50年 | 大阪市 | 松下電器クラブ (大阪) |
日立クラブ(茨城) | |
昭和51年 | 岸和田市 | 松下電器クラブ (大阪) |
西川スポーツクラブ(神奈川) | ||
昭和52年 | 大阪市 | 西川スポーツクラブ(神奈川) | 住友球友会(和歌山) | ||
昭和53年 | 和歌山市 | 長野りんどうクラブ(長野) | 都城クラブ(宮崎) | ||
昭和54年 | 龍野市 | 平塚くらぶ(神奈川) | 長野りんどうクラブ(長野) | ||
昭和55年 | 奈良市 | 平塚くらぶ(神奈川) | 八重山クラブ(沖縄) | ||
第1回 | 昭和56年 | 大阪市 | 平塚くらぶ(神奈川) | 八重山クラブ(沖縄) | 直方クラブ(福岡) |
奈良教員(奈良) | |||||
第2回 | 昭和57年 | 奈良市 | しまね(島根) | 成章球友会(愛知) | 大豊クラブ(大分) |
直方クラブ(福岡) | |||||
第3回 | 昭和58年 | 京都市 | 京都教員クラブ (京都) |
平塚くらぶ(神奈川) | くすのきクラブ (愛媛) |
別府クラブ(大分) | |||||
第4回 | 昭和59年 | 和歌山市 | 平塚くらぶ(神奈川) | 志友くらぶ(福岡) | 島根クラブ(島根) |
都城クラブ(宮崎) | |||||
第5回 | 昭和60年 | 奈良市 | 沖縄銀行(沖縄) | 山梨クラブ(山梨) | 山口クラブ(山口) |
平塚くらぶ(神奈川) | |||||
第6回 | 昭和61年 | 神戸市 | 山梨クラブ(山梨) | くすのきクラブ (愛媛) |
京都教員クラブ (京都) |
焼津俳友会(静岡) | |||||
第7回 | 昭和62年 | 京都市 | 沖縄銀行(沖縄) | 平塚くらぶ(神奈川) | 山梨クラブ(山梨) |
千葉教員クラブ (千葉) |
|||||
第8回 | 昭和63年 | 大津市 | 沖縄銀行(沖縄) | 京都教員クラブ (京都) |
山形クラブ(山形) |
別府クラブ(大分) | |||||
第9回 | 平成元年 | 神戸市 | 山梨クラブ(山梨) | 別府クラブ(大分) | 沖縄銀行(沖縄) |
京都教員クラブ (京都) |
|||||
第10回 | 平成2年 | 奈良市 | 平塚くらぶ(神奈川) | 沖縄銀行(沖縄) | 山梨クラブ(山梨) |
JTク山形(山形) | |||||
第11回 | 平成3年 | 姫路市 | 沖縄銀行(沖縄) | 埼玉教員(埼玉) | JTク山形(山形) |
山梨クラブ(山梨) | |||||
第12回 | 平成4年 | 京都市 | JTク山形(山形) | 山梨クラブ(山梨) | 沖縄銀行(沖縄) |
埼玉教員(埼玉) | |||||
第13回 | 平成5年 | 奈良市 | 工大附工クラブ (広島) |
香川クラブ(香川) | 埼玉教員(埼玉) |
徳島クラブ(徳島) | |||||
第14回 | 平成6年 | 姫路市 | 沖縄銀行(沖縄) | 山梨クラブ(山梨) | 埼玉教員(埼玉) |
愛知選抜(愛知) | |||||
第15回 | 平成7年 | 那覇市 | 沖縄銀行(沖縄) | 群雄会(静岡) | 西京倶楽部(山口) |
工大附工クラブ (広島) |
|||||
第16回 | 平成8年 | 高松市 | 工大附工クラブ (広島) |
香川クラブ(香川) | 湯河原体教(神奈川) |
仲南町体育協会 (香川) |
|||||
第17回 | 平成9年 | 大阪市 | 群雄会(静岡) | 三鷹球友会(東京) | 埼玉教員(埼玉) |
ふれあいクラブ (兵庫) |
|||||
第18回 | 平成10年 | 大阪市 | 群雄会(静岡) | 工大附工クラブ (広島) |
愛知大倉クラブ (愛知) |
排球倶楽部Ai (鹿児島) |
|||||
第19回 | 平成11年 | 大阪市 | 群雄会(静岡) | 静岡クラブ(静岡) | 中部徳洲会病院 (沖縄) |
熊本選抜(熊本) | |||||
第20回 | 平成12年 | 高知市 春日町 |
中部徳洲会病院 (沖縄) |
群雄会(静岡) | 日体大クラブA (東京) |
JA南国市クラブ (高知) |
|||||
第21回 | 平成13年 | 大阪市 | 中部徳洲会病院 (沖縄) |
高知(高知) | 常澄クラブ(茨城) |
新川薬局(沖縄) | |||||
第22回 | 平成14年 | 那覇市 | 中部徳洲会病院 (沖縄) |
南部徳洲会病院 (沖縄) |
新川薬局(沖縄) |
工大附工クラブ (広島) |
|||||
第23回 | 平成15年 | 大阪市 | 静岡選抜(静岡) | 香川クラブ(香川) | てんとう虫(大阪) |
JA南国クラブ(高知) | |||||
第24回 | 平成16年 | 名古屋市 | 埼玉選抜(埼玉) | JA南国クラブ(高知) | 平塚くらぶ(神奈川) |
別府クラブ(大分) | |||||
第25回 | 平成17年 | 大阪市 | 岡山選抜(岡山) | 甘日市クラブ(広島) | チューズデー(岐阜) |
京都教員(京都) | |||||
第26回 | 平成18年 | 前橋市 | 岡山選抜(岡山) | 甘日市クラブ(広島) | 埼玉教員(埼玉) |
チューズデー(岐阜) | |||||
第27回 | 平成19年 | 袋井市 浜松市 磐田市 |
大分選抜(大分) | 香川クラブ(香川) | 工大附工クラブ (広島) |
達商(沖縄) | |||||
第28回 | 平成20年 | 福井市 | 大分選抜(大分) | 鹿児島徳洲会病院 (鹿児島) |
新潟選抜(新潟) |
ALL BLACKS(愛知) | |||||
第29回 | 平成21年 | 大阪市 | 新潟選抜(新潟) | Bambino(大阪) | 埼玉教員(埼玉) |
おかやま(岡山) | |||||
第30回 | 平成22年 | 高松市 | 工大附工クラブ (広島) |
新潟選抜(新潟) | 宮崎光陽クラブ (宮崎) |
千葉選抜(千葉) | |||||
第31回 | 平成23年 | 袋井市 浜松市 |
西京倶楽部(山口) | 工大附工クラブ (広島) |
静岡クラブ(静岡) |
おかやま(岡山) | |||||
第32回 | 平成24年 | 大町市 | 群雄会(静岡) | おかやま(岡山) | 甘日市クラブ(広島) |
沖縄銀行(沖縄) | |||||
第33回 | 平成25年 | 大阪市 | 群雄会(静岡) | 別府クラブ(大分) | ALL BLACKS(愛知) |
西京倶楽部(大分) | |||||
第34回 | 平成26年 | 鹿児島市 | 台風の為中止 | ||
第35回 | 平成27年 | 高松市 | 群雄会(静岡) | ALL BLACKS(愛知) | 沖縄銀行(沖縄) |
球友会(広島) | |||||
第36回 | 平成28年 | 伊勢市 | 群雄会(静岡) | ALL BLACKS(愛知) | 清原クラブ(栃木) |
鹿児島徳洲会病院 (鹿児島) |
|||||
第37回 | 平成29年 | 大阪市 | おかやま(岡山) | 群雄会(静岡) | 清原クラブ(栃木) |
西京倶楽部(山口) | |||||
第38回 | 平成30年 | 山口市 | 西京倶楽部(山口) | 愛知ALL BLACKS(愛知) | おかやま(岡山) |
群雄会(静岡) | |||||
第39回 | 令和元年 | 加古川市 | おかやま(岡山) | 群雄会(静岡) | 愛知ALL BLACKS(愛知) |
沖縄銀行(沖縄) | |||||
第40回 | 令和2年 | 新型コロナウィルスの感染状況により大会中止 | |||
第41回 | 令和3年 | 新型コロナウィルスの感染状況により大会中止 | |||
第42回 | 令和5年 | 富山市 | 愛知ALL BLACKS(愛知) | 清原クラブ(栃木県) | 日本体育大学(東京都) |
のぞみクラブ(愛知県) |